Посмотреть цены и фото, а также выбрать другие блюда вы можете на странице Макдональдс меню.
Указано количество в порции.
Ванильный:
Наименование | Количество в порции* | %RI** |
---|---|---|
Энергия | 2065 кДж | 24% |
Калории | 489 ккал | 24% |
Жиры | 9,2 г | 13% |
Насыщенные жиры | 6,1 г | 30% |
Углеводы | 89 г | 34% |
Сахар | 80 г | 89% |
Белки | 12 г | 24% |
Соль | 0,43 г | 7% |
Ванильный:
Наименование | Количество в порции* | %RI** |
---|---|---|
Энергия | 1618 кДж | 19% |
Калории | 383 ккал | 19% |
Жиры | 7,2 г | 10% |
Насыщенные жиры | 4,8 г | 24% |
Углеводы | 70 г | 27% |
Сахар | 63 г | 70% |
Белки | 9,5 г | 19% |
Соль | 0,33 г | 6% |
Стоимость продукта может меняться. Актуальную стоимость продукта уточняйте в каждом конкретном предприятии «Макдоналдс».
* Указаны средние значения согласно справочных таблиц химического состава и калорийности российских продуктов \ Под ред. Скурихина И.М., Тутельяна В.А. — М.: ДеЛи, принт, 2007, стр.14 .
** %RI – это средние значения суточных физиологических потребностей взрослого человека в энергии и пищевых веществах.