Соус Сладкий Чили в Макдональдс.
Цена:
Наименование | Количество в порции | %RI |
---|---|---|
кДж | 199 | 2 |
ккал | 47 | 2 |
Жиры | 0г | 0 |
Насыщенные жиры | н/д | н/д |
Углеводы | 11г | 4 |
Сахар | н/д | н/д |
Клетчатка | н/д | — |
Белки | 0.1г | 0 |
Соль | н/д | н/д |
*RI – это средние значения суточных физиологических потребностей взрослого человека в энергии и пищевых веществах.
Посмотреть цены и фото, а также выбрать другие блюда вы можете на странице Макдональдс меню.